超声波清洗机
model:sb系列
brand:上海净信
specifications :台
introduction:
详细介绍
产品介绍
超声波清洗机除本身具有的清洗功能外,还具有提取、乳化、加速溶解、分散等多种功能。广泛应用于:机械、电子、仪器仪表、环保、医药、航天航空、军工、船舶、汽车等行业的制造及维修清洗,还有实验材料细管、器皿的洁净,以及珠宝、首饰、手表、贵重金属、宝石、眼镜的清洗。
dt系列超声波清洗机
●数显设定超声清洗时间 ● 配有专用不锈钢网蓝、降音盖
●工作时间倒计时显示 ● 仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢
●实时显示清洗槽内实际温度 ● 仪器的操作程序采用单片机软体
●室温-80℃的温度设定范围 ● 工作参数断电记忆功能
●1-99分钟总工作时间设定
型号 | 内槽长·宽·高(mm) | 容量(l) | 频率(khz) | 功率(w) | 加热功率(w) | 温度可调(℃) | 时间可调(min) | 排水 | 净重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sb-120dt | 240·140·100 | 3 | 40 | 120 | 150 | 室温-80 | 1-99 | / | 4.5 |
sb-120dt | 240·140·150 | 5 | 40 | 120 | 150 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 4.5 |
sb-150dt | 300·150·100 | 4 | 40 | 150 | 150 | 室温-80 | 1-99 | / | 4.5 |
sb-3200dt | 300·155·150 | 6 | 40 | 180 | 180 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 5 |
sb-5200dt | 300·240·150 | 10 | 40 | 250 | 350 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 6.8 |
sb-800dt | 500·300·200 | 30 | 40 | 600 | 800 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 14 |
sb-4200dt | 300·240·200 | 14.4 | 40 | 350 | 400 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 9 |
sb25-12dt | 500·300·150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 13.5 |
sb-1000dt | 600·300·300 | 54 | 28 | 1000 | 3000 | 室温-80 | 1-99 | 有 | / |
sb-1200dt | 600·400·300 | 70 | 28 | 1200 | 4000 | 室温-80 | 1-99 | 有 | / |
sb-1500dt | 600·500·300 | 90 | 28 | 1500 | 4000 | 室温-80 | 1-99 | 有 | / |
sb-1800dt | 600·600·300 | 108 | 28 | 1800 | 4000 | 室温-80 | 1-99 | 有 | / |
sb-2000dt | 用户自定义尺寸 | 28 | 2000 | 6000 | 室温-80 | 1-99 | 有 | / | |
sb-3600dt | 用户自定义尺寸 | 28 | 3600 | 8000 | 室温-80 | 1-99 | 有 | / | |
sb-6000dt | 用户自定义尺寸 | 28 | 6000 | 8000 | 室温-80 | 1-99 | 有 | / | |
sb-8000dt | 用户自定义尺寸 | 28 | 8000 | 10000 | 室温-80 | 1-99 | 有 | / |
dtd系列超声波清洗机
●大屏幕液晶显示器 ● 实时显示清洗槽内实际温度
●显示器上菜单参数选择 ● 室温-80℃的温度设定范围
●功率0%-100%可调 ● 配有选用不锈钢网蓝、降音盖
●液晶显示设定超声清洗时间 ● 仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢
●工作时间倒计时显示 ● 仪器的操作程序采用单片机软体
●液晶显示脱气可调 ● 工作参数断电记忆功能
型号 | 内槽 长·宽·高(mm) | 容量(l) | 频率(khz) | 功率(w) | 功率可调 | 加热功率(w) | 数显累计时(min) | 排水 | 净重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sb-120dtd | 240·140·150 | 3或5 | 40 | 120 | 0%-100% | 150 | 1-99 | / | 4 |
sb-3200dtd | 300·155·150 | 4或6 | 40 | 180 | 0%-100% | 180 | 1-99 | 有 | 5 |
sb-5200dtd | 300·240·150 | 10 | 40 | 250 | 0%-100% | 350 | 1-99 | 有 | 7.2 |
sb-4200dtd | 300·240·200 | 14.4 | 40 | 300 | 0%-100% | 400 | 1-99 | 有 | 9 |
sb25-12dtd | 500·300·150 | 22.5 | 40 | 600 | 0%-100% | 600 | 1-99 | 有 | 13.5 |
sb-800dtd | 500·300·200 | 22.5 | 40 | 600 | 0%-100% | 800 | 1-99 | 有 | 14 |
dts系列双频超声波清洗机
●二种频率可选择转换:25khz 、45khz ● 1-600分钟总工作时间设定
●液晶显示设定超声清洗时间 ● 配有专用不锈钢网蓝、降音盖
●工作时间倒计时显示 ● 仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢
●实时显示清洗槽内实际温度 ● 仪器的操作程序采用单片机软件
●室温-80℃的温度设定范围 ● 工作参数断电记忆功能
型号 | 内槽 长·宽·高(mm) | 频率(khz) | 容量(l) | 功率(w) | 加热功率(w) | 数显累计时(min) | 排水 | 净重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sb-120dts | 240·140·150 | 25/45 | 3或5 | 120 | 180 | 1-99 | 有 | 5.5 |
sb-3200dts | 300·155·150 | 25/45 | 4或6 | 180 | 180 | 1-99 | 有 | 5.5 |
sb-5200dts | 300·240·150 | 25/45 | 10 | 250 | 350 | 1-99 | 有 | 7.3 |
sb-5200dts | 300·240·150 | 25/45 | 10 | 300 | 350 | 1-99 | 有 | 7.7 |
sb-4200dts | 300·240·200 | 25/45 | 14.4 | 350 | 400 | 1-99 | 有 | 9.5 |
sb25-12dts | 500·300·150 | 25/45 | 22.5 | 600 | 600 | 1-99 | 有 | 14 |
sb-800dts | 500·300·200 | 25/45 | 30 | 600 | 800 | 1-99 | 有 | 15 |
case
2021.02.02
小美超微量超声波细胞破碎仪破碎微囊藻实验
中南民族大学位于湖北省武汉市,是中华人民共和国国家民族事务委员会直属高校,为中国“少数民族骨干计划”资格高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国高校行星科学联盟、湖北省“国内一流大学建设高校”。
2021.01.29
浙江大学愈伤组织研磨实验
实验目的:愈伤组织(callus)是指原植物体的局部受到创伤刺激后,在伤口表面新生的组织。它由活的薄壁细胞组成,可起源于植物体任何器官内各种组织的活细胞。本次实验对象为愈伤组织,要求磨细,而且冻液氮磨,后续用来提rna。
2021.01.28
上海净信全自动样品快速研磨仪研磨老鼠耳朵
老鼠耳朵研磨提取rna,用于做后续基因、鼠疫病毒检测;因为老鼠耳朵含筋、毛发、皮肤,所以相对比较难磨,用户之前用手工配合液氮研磨,如此一来样本损失比较多,而且研磨过程中存在污染导致样本活性降解。上海净信全自动样品快速研磨仪可批量处理样本,每个样本都是独立离心管,不会交叉污染,用户可批量化抽提基因组,大大提高了工作效率。
2021.01.22
tissuelyser多样品研磨机研磨小鼠肝脏
为快速提取小鼠肝脏的rna、dna上海净信此次将使用tissuelyser系列多样品研磨机在首都医科大学附属友谊医院进行此次研磨提取实验;
video
2020.12.11
加强型多样品组织研磨仪操作视频-tissuelyser-l系列
新一代tissuelyser-l组织研磨仪外形更美观,性能全面优化,采用增强型运动轴,防腐材质,进口电机等,给到使用者不一样的研磨体验
related products
co selection0products